Vitamin & Mineral Bas tillför ett brett spektra av vitaminer och mineraler för hälsa och vitalitet. Utformad för att komplettera en högfiber och lågkoncentrerad diet. Vitamin & Mineral Bas är idealiskt för hästar och ponnyer som får mindre kraftfoder än vad som är att rekommendera.
Tillsätt till daglig utfodring året runt för att stödja allmän god hälsa, speciellt när mängden kraftfoder som utfodras är lägre än vad som rekommenderas för att täcka vitamin- och mineralbehovet.
Sammansättning |
Fodervete, Majs, Kalciumkarbonat, Bryggerijäst, Dikalciumfosfat, Vassleprotein-pulver, natriumklorid, Vasslepulver, Magnesiumoxid. |
Additives (per kg) | |||
Aminosyror | |||
dl-Metionin | 3c301 | 5.000 mg | |
L-lysin-monohydroklorid | 3.2.3 | 10.000 mg | |
Spårämnen | |||
Kalciumjodat (vattenfri) | E 2 | (31 mg) | 20 mg Jod |
Kopparsulfatpentahydrat | E 4 | (3.600 mg) | 10.000 mg |
Järnsulfatmonohydrat | E 1 | (10.000 mg) | 900 mg Koppar |
Manganoxid | E 5 | (3.230 mg) | 2.000 mg Mangan |
Inaktiverad seleniserad jäst | 3b8.10 | (8.000 mg) | 8 mg Selen |
Zinkoxid | E 6 | (5.560 mg) | 4.000 mg Zink |
Vitaminer | |||
Biotin | 3a700 | 32 mg | |
Kolinklorid | 2.000 mg | ||
Folsyra | 3a316 | 150 mg | |
Pantotensyra | 500 mg | ||
Vitamin A | E 672 | 300.000 I.E. | |
Vitamin B1 | 500 mg | ||
Vitamin B12 | 3,33 mg | ||
Vitamin B2 | 334 mg | ||
Vitamin B6 | 200 mg | ||
Vitamin D3 | E 671 | 50.000 I.E. | |
Vitamin E | 3a700 | 8.500 I.E. | |
Vitamin K | 170 mg | ||
Niacinamid | 3a315 | 886 mg |
Analytical Constituents | |
Råprotein | 13,3 % |
Råfetter och oljor | 3,3 % |
Råaska | 29,7 % |
Växttråd | 35,8 % |
Natrium | 9.490 mg/kg |
Kalcium | 61.000 mg/kg |
Magnesium | 3.580 mg/kg |
Fosfor | 9.000 mg/kg |